Page 625 - williamson1853
P. 625

.  .

                                                   DATA FOR PROFILES                                                 7

                                                APPENDIX C—Continued.

                                                    TAH-EE-CHAY-PAH PASS.


                                  At station.  At camp on summit  Height of sta-  Distance in  .
                                                                          miles from —
                                                3953 feet a. m. t.  tion in feet.
                                                                                      c
               Date.   Hour.                                                                         Remarks.
                                i     5                              Z     Z    cS
           c
                                c     *         C               >    >
                                                           £
          K                                                    <                X
                                      o    O          0    o
               1853.
          12  Aug. 19  11.30 a m  26.570  80  80  26.220  80  80  3568
          13      19  10 a. m.  26.300  80  80  26.230  80  80  3876  308  4.25  4.25  72
          14      19  9.20 a. m.  26.230  78  78  26.180  78  78  4008  132  1.50  5.75  83  Dry lake.
                                                                               13.32 —
                                                               3953                     8  Camp.
          16  Aug. 18  8.25 a. m.  27.080  72  72  26.260  72  72  3075  —878  5.60  18.92  —157
          17      18  9.30 a. m.  27.400  73  73  26.260  73  73  2737  —338  2.84  21.76  —119
          18      18  10.05 a. m.  27.690  74  74  26.261  74  74  2433  —304  1.58  23.34  —192
          19      18  11.50 a. m.  28.290  78.5  78.5  26.248  78.5  78.5  1785  —648  3.68  27.02  —176
          20      18  12.40 p. m.  28.580  78.5  78.5  28.248  78.5  78.5  1489  -296  1.98  20.00  —153  Tulare valley.
                    !







                                                        TE.JON RAVINE.

                                                                                                                  ha
                                 Distances  Level altitudes of     Upper station.    Depot camp.   Barometer altitudes  ©
                                  from —    station above —                                        of station above —  £

           Dale.    Hour.  Stat’n                                                               £3
                                                                                                                    7?
                                  Z          X             ha X    h     73         b     73          Z      §    © >
                                  Z          z                                                                    ©
                                      ©              ©
                                             g             o                                                      £  s
                                  >                                      ©    ia    £      ha         *>
                                  -
                                      ST     1
                                                                         o    e            ©    O
            1853.               Feet.              Feet.                                             Feet.  Feet.
          Sept.  17          1                     2335.1
               17  6  p. m....  2  6200   —  2.1   2333.0  —  18  26.278  62  61   28.562  68  68          2327.3   5.7
                                                          —                                                      —34.7
               17  5 p. m. ...  8  2728   — 39.0   2294.0    75  26.323  73   72  28.562  73   73     1.4  2328.7
               17  4 p. m....  18  3815   —164.2   2129.8  — 227  26.512  82  76   28.640  75  75  —127.5  2201.2  —71.4
               17  12 ra    23  2130      —392.8   1737.0  — 974  26.888  83  75  28.649  75   75  —401.3  1799.9  —62.9
               17  11.30 a. m.  30i  2065  —352.6  1384.4  — 992  27.242  80  73  28.621  72   72  —411.1  1388.8 — 4.4
               17  10 a. m  34   1123  ...... — 226.5  1157.9  —1110  27.475  73.5  67  28.623  72  70  —249.7  1139.1  18.8
               17  9 a. m....  40  1575   —218.7   939.2 — 733   27.695  72   70  28.625  65   64.5 —224.4  914.7  24.5
                   8i a. m                                                                     65  —180.6   734.1  34.8
               17        .  46  1800      — 170.3  768.9  — 500  27.866  72   70  28.618  65
              17   7.35 a. m.  52  3030   —243.1   525.8 — 425   28.078  66   64  28.604  64   64  —270.9   463.2  62.6
               17  7.15 a. m.  53  2635     136.2  662.0    273  27.927  66   65  28.600  64   64    148.3  611.5  50.5
              17   6.30 a. m.  54  4150   —173.1   488.9 — 220   28.068  53   53  28.589  53   53  —116.6   494.9 — 6.0
   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630